
Specyfikacja:
Model | Wymiar zewnętrzny | NIE. opony | NIE. osi | rodzaj opony | Oceniono obciążenie | Odległość |
(Dł. × Szer. × Wys.) (Mm) | Pojemność (kg) | każda oś (mm) | ||||
WHL1015006 | 16000, 15500 X 3000, 2800 X 3150, 1710 | 32 | 8 | 10.00R15 | 150 000 | 12030 + 1220 |
2440 | ||||||
Nazwa handlowa | Marka WH lub na żądanie | |||||
Produkcja | Shandong Weihua Import & Export Co., Ltd. | |||||
Główna rama | stal AH60 i TH70 | |||||
Piętro | Blacha stalowa o grubości 3 mm lub płyta diamentowa | |||||
Oś | Marka: FUWA (opcjonalnie BPW) | |||||
Zawieszenie | Niezależne wytłaczanie sztywnego stalowego zawieszenia (zawieszenie pneumatyczne) | |||||
King Pin | Kołek trakcyjny 2 "lub 3,5" wykonany w Chinach (opcjonalnie Jost) | |||||
Podwozie | Obciążenie marki Chin 28000kg (opcjonalnie JOST) | |||||
Felga | 32 jednostki obręczy 7,50-20 | |||||
Koło zapasowe | Jeden zestaw wspornika koła zapasowego wraz z pionem. | |||||
Układ hamulcowy | dwuprzewodowy układ hamulcowy, wyposażony w typ pneumatyczny, układ hamulca postojowego | |||||
Komora hamulca | Cztery podwójne i dwie pojedyncze komory | |||||
Układ elektryczny | 1. Napięcie: 24 v 2. Gniazdo: 7way (7 przewodów) | |||||
Obraz | Obróbka strumieniowo-ścierna czysta rdza | |||||
1 warstwa podkładu antykorozyjnego | ||||||
2 warstwy wykończonej farby uretanowej | ||||||
Kolor jako wybór klienta | ||||||
Akcesorium | dwie skrzynie narzędziowe z dwoma zestawami standardowych narzędzi do przyczep | |||||
Stosowanie | Ma zastosowanie do transportu sprzętu mechanicznego, dużych obiektów, sprzętu do budowy autostrad, dużych zbiorników, wyposażenia elektrowni lub maszyny oraz wszelkiego rodzaju wyrobów stalowych. | |||||
uwaga | możemy zaprojektować model zgodnie z wymaganiami klienta | |||||
Funkcjonować:
1.Ta seria naczep niskopodwoziowych jest głównie wykorzystywana w transporcie ciężarowym dla firm budowlanych lub logistycznych, takich jak koparka, koparka, naczepa, dźwig i materiały budowlane.
2. Osie mogą być Fuwa / Bpw o różnych tonażach według potrzeb z różnicami cen.
3. Zawieszenia mogą być: Zawieszenie pneumatyczne, mechanik (zawieszenie resorowe), zawieszenie wózka itp
4. Platforma załadowcza może być wklęsłymi belkami, opona pojawiła się na pokrywie, całkowicie płaska lub rozsuwana.
5. Rampy załadunkowe mogą być drabinami zaprojektowanymi z tyłu lub drabinami przednimi, które mogą być mechanicznymi drabinkami sprężynowymi i hydraulicznymi rampami załadunkowymi o różnych potrzebach.
Popularne Tagi: 150 t 4 linie 8 osi heavy duty sprzęt i specjalny transport naczepa niskopodwoziowa naczepa multi axle lowboy truck trailer, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, cena


